| SV Reinickendorf 1896 III | TC Blau-Weiß Britz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 60 | 49 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | TC Blau-Weiß Britz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Marek, Timm LK7.1 | Lohfink, Sascha LK10.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Halfar, Roland LK8.0 | Hoke, Patrick LK8.1 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Scholz-Löschner, Phillip LK10.1 | Günther, Björn LK12.1 | 2:6 | 6:0 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Krüger, Thomas LK10.1 | Kasperbauer, Till LK12.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Hepper, Frank LK12.1 | Telschow, Frank LK13.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Nägler, Sascha LK17.1 | Debrah, Eric LK14.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | TC Blau-Weiß Britz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Marek, Timm Krüger, Thomas |
Lohfink, Sascha Hoke, Patrick |
7:5 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Halfar, Roland Nägler, Sascha |
Kasperbauer, Till Telschow, Frank |
6:4 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Scholz-Löschner, Phillip Hepper, Frank |
— Debrah, Eric |
3:1 | — | — | Gast |