| Berliner SV 1892 II | TC Friedrichshain II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 32 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Messerschmidt, Marcel LK9.1 | Wittkowski, Daniel LK8.0 | 3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Polunic, Ivan LK9.0 | Oberhofer, Stephan LK17.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Pohl, Martin LK11.1 | Kersten, Sven LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Dörbandt, Marius LK12.1 | Vetan, Ionut Cristian LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Langer, Florian LK13.1 | Fritz, Marcel LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Goppold, Fabio LK23.1 | Junghans, Dennis LK23.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 II | TC Friedrichshain II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Polunic, Ivan Pohl, Martin |
Wittkowski, Daniel Oberhofer, Stephan |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Messerschmidt, Marcel Langer, Florian |
Kersten, Sven Fritz, Marcel |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Dörbandt, Marius Goppold, Fabio |
Vetan, Ionut Cristian Junghans, Dennis |
6:0 | 6:1 | — | Heim |