| SV Berliner Brauereien | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 54 | 56 |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Partz, Andreas LK11.1 | Grothe, Dorian LK12.1 | 6:4 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Stürmer, Lennard LK12.8 | Ferber, Torsten LK12.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schneider, Jonas LK14.1 | Steden, Philipp LK13.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ehret, Vitali LK16.1 | Denkmann, Andreas LK15.1 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Stoev, Ventsy LK19.1 | Schulte, Leonhard LK16.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Spanuth, Johann LK20.1 | Zielke, Olaf LK19.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ehret, Vitali Stoev, Ventsy |
Grothe, Dorian Schulte, Leonhard |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Stürmer, Lennard Islam, Rana Deep |
Steden, Philipp Denkmann, Andreas |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Schneider, Jonas Spanuth, Johann |
Ferber, Torsten Zielke, Olaf |
6:1 | 6:0 | — | Heim |