| Neuenhagener Tennisclub 93 | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 62 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kunkel, Benjamin LK3.1 | Messerschmidt, Marcel LK9.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Prenzel, Martin LK9.1 | Pohl, Martin LK11.1 | 1:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Schumann, Gregor LK12.1 | Dörbandt, Marius LK12.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Maxelon, Patrick LK13.1 | Langer, Florian LK13.1 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Militz, Rico LK14.1 | — | 4:6 | 3:5 | — | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK21.1 | Goppold, Fabio LK23.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kunkel, Benjamin Schumann, Gregor |
Pohl, Martin Dörbandt, Marius |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Prenzel, Martin Prenzel, Dirk |
— Kirsch, Fabian |
0:1 | — | — | Gast |
| D3 | Militz, Rico Schmidt, Philipp |
Langer, Florian Goppold, Fabio |
7:6 | 6:7 | 9:11 ⚡ | Gast |