| NTC "Die Känguruhs" | SV Berliner Brauereien | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 51 | 60 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Verworrn, Ferdinand LK10.1 | Partz, Andreas LK11.1 | 3:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Bössow, Stefan LK11.9 | Stürmer, Lennard LK12.8 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Nunez, Tony LK17.1 | Ehret, Vitali LK16.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Gorniak, Christopher LK20.1 | Wollenberg, David LK19.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Timmermann, Arnd LK20.1 | Apfelbaum, Mario LK20.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Devich, Ingo LK23.1 | von Koester, Moritz LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Verworrn, Ferdinand Nunez, Tony |
Stürmer, Lennard Schneider, Jonas |
6:4 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Brummer, Axel Gorniak, Christopher |
Ehret, Vitali Apfelbaum, Mario |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Bössow, Stefan Devich, Ingo |
Wollenberg, David von Koester, Moritz |
6:3 | 6:0 | — | Heim |