| Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kunkel, Benjamin LK3.1 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Prenzel, Martin LK9.1 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Schumann, Gregor LK12.1 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Härte, Daniel LK13.1 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Winter, Daniel LK15.1 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK21.1 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kunkel, Benjamin Prenzel, Martin |
— — |
— | — | — | Gast |
| D2 | Schumann, Gregor Härte, Daniel |
— — |
— | — | — | Gast |
| D3 | Prenzel, Dirk Schmidt, Philipp |
— — |
— | — | — | Gast |