| SV Reinickendorf 1896 IV | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 91 | 67 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Orzechowski, Wolkan LK9.9 | Jung, Christian LK16.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hönicke, Christian LK11.8 | Jordan, Torsten LK16.3 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Nägler, Sascha LK13.6 | Kaden, Lutz LK19.6 | 6:7 | 7:5 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E4 | Erdil, Gündüz LK15.9 | Span, Robert LK17.2 | 6:2 | 6:7 | 10:0 ⚡ | Heim |
| E5 | Egbers, Michael LK18.8 | Knigge, Markus LK17.4 | 6:3 | 3:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Linke, Alexander LK21.3 | Strauss, Hagen LK18.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Orzechowski, Wolkan Hönicke, Christian |
Jung, Christian Jordan, Torsten |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Nägler, Sascha Erdil, Gündüz |
Kaden, Lutz Knigge, Markus |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Egbers, Michael Gregorius, Boris |
Strauss, Hagen Oduardo Ochoa, Ausberto |
1:6 | 3:6 | — | Gast |