| TC Friedrichshain II | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 62 | 74 |
| Pos | TC Friedrichshain II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Oberhofer, Stephan LK17.1 | Prenzel, Martin LK9.1 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Heintze, Matthias LK20.1 | Zimmermann, Philipp LK12.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Engel, Maximilian LK20.1 | Härte, Daniel LK13.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Förster, Till LK23.1 | Militz, Rico LK14.1 | 2:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Vetan, Ionut Cristian LK23.1 | Winter, Daniel LK15.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Fritz, Marcel LK23.1 | Schmidt, Philipp LK23.1 | 2:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Oberhofer, Stephan Heintze, Matthias |
Prenzel, Martin Zimmermann, Philipp |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Engel, Maximilian Vetan, Ionut Cristian |
Härte, Daniel Prenzel, Dirk |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Förster, Till Fritz, Marcel |
Militz, Rico Schmidt, Philipp |
6:3 | 6:3 | — | Heim |