| Tennis Verein Preussen | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 79 | 56 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK5.1 | Milan, Andrea LK8.1 | 7:5 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Danisch, Clemens LK14.1 | Sperling, Jan LK11.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Vaxevanakis, Vassilis LK14.1 | Hieke, Stefan LK15.1 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Heise, Johannes LK15.1 | Merla, Sebastian LK17.1 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Hill, Christopher LK16.0 | Lamazere, Regis LK18.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Grießl, Boris LK16.1 | Madore, Frédérick LK23.1 | 1:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Danisch, Clemens Vaxevanakis, Vassilis |
Milan, Andrea Sperling, Jan |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Radermacher, Cornelius Grießl, Boris |
Hieke, Stefan Constantin, Andrei |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Hill, Christopher Heise, Johannes |
Hinrichsen, Christoph Madore, Frédérick |
3:6 | 5:7 | — | Gast |