| Berliner Sport-Club | Tennisclub Frankfurt (Oder) | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 19 |
| Pos | Berliner Sport-Club | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Buchta, Joachim LK5.0 | Blume, Meik LK10.6 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Walter, Nils LK6.7 | Dongiewicz, Irek LK12.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Mausehund, Gero LK7.1 | Arndt, Michael LK13.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Boultwood, Paul LK8.1 | Linß, Stefan LK14.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Duell, Jean LK10.1 | Baraniak, Szymon LK22.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Join-Lambert, Benoit LK11.4 | Kryl, Rostislav LK23.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Berliner Sport-Club | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Walter, Nils Boultwood, Paul |
Dongiewicz, Irek Baraniak, Szymon |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Buchta, Joachim Join-Lambert, Benoit |
Blume, Meik Kryl, Rostislav |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Mausehund, Gero Duell, Jean |
Arndt, Michael Linß, Stefan |
6:1 | 6:0 | — | Heim |