| BTC Grün-Gold 1904 II | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 78 | 81 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Figge, Henrik LK9.1 | Leonhardt, Ian LK9.1 | 6:4 | 1:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Schulze, Jakob LK12.1 | Schröder, Gunnar LK10.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Marker, Moritz LK13.1 | Rudolf, Kilian LK11.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Reifferscheid, Jim LK13.1 | Ritzschke, Ralf LK11.1 | 3:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Bethmann, Julian LK13.1 | Sachse, Peter LK12.1 | 4:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Neuhaus, Lennart LK19.1 | Adametz, Rafal LK17.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Figge, Henrik Marker, Moritz |
— Rudolf, Kilian |
6:7 | — | — | Gast |
| D2 | Reifferscheid, Jim Bethmann, Julian |
Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Nieter, David Neuhaus, Lennart |
Ritzschke, Ralf Adametz, Rafal |
1:6 | 2:6 | — | Gast |