| TC Weiß-Rot Neukölln II | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 73 | 73 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Balzer, Karsten LK18.6 | Merker, Daniel LK20.8 | 4:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Longobucco, Alberto LK21.7 | Gregorius, Boris LK21.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Kumria, Philipp LK22.6 | Krüger, Markus LK23.3 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Mecklenburg, Heiner LK25.0 | Szymanski, Martin LK24.4 | 4:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Hoffmann, Arthur LK25.0 | Rafi, Muhammad Rehan LK24.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Althoff, Lennert LK24.7 | Wäsch, Robert LK24.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Balzer, Karsten Longobucco, Alberto |
Gregorius, Boris Szymanski, Martin |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Kumria, Philipp Mecklenburg, Heiner |
Merker, Daniel Rafi, Muhammad Rehan |
1:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Hoffmann, Arthur Althoff, Lennert |
Krüger, Markus Wäsch, Robert |
2:6 | 1:6 | — | Gast |