| Fachvereinigung Tennis e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 41 | 64 |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mitchell, Andre LK7.0 | Ehlers, Jochen LK9.8 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Schaub, Haakon LK8.0 | Dulce, Stephan LK12.9 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | König, Sebastian LK10.7 | Weise, Thilo LK13.1 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Grenz, Martin LK13.1 | Seifert, Tim Alex LK16.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Loncaric, Tomislav LK14.1 | Freimuth, Finn Tosse LK23.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Kaiser, Hans-Eberhard LK13.1 | Thymian, Robert LK19.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mitchell, Andre Schaub, Haakon |
Dulce, Stephan Weise, Thilo |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | König, Sebastian Loncaric, Tomislav |
Seifert, Tim Alex Döring, Jens |
4:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Grenz, Martin Kaiser, Hans-Eberhard |
Lewerenz, Niklas Thymian, Robert |
2:6 | 3:6 | — | Gast |