| TSG Break 90 | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 59 | 60 |
| Pos | TSG Break 90 | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Koll, Steffen LK12.1 | Figge, Henrik LK9.1 | 2:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Rodriguez Costa, Manuel LK13.1 | Schulze, Jakob LK12.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Lamm, Esteban LK14.1 | Marker, Moritz LK13.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Piteira, Joel Filipe Borges LK14.1 | Reifferscheid, Jim LK13.1 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Picarello, Timothee LK15.1 | Bethmann, Julian LK13.1 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | de Belsunce, Henri LK17.1 | Nieter, David LK14.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TSG Break 90 | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Koll, Steffen Rodriguez Costa, Manuel |
Figge, Henrik Marker, Moritz |
6:3 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Lamm, Esteban Picarello, Timothee |
Schulze, Jakob Nieter, David |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Schmitz, Peter de Belsunce, Henri |
Reifferscheid, Jim Bethmann, Julian |
6:4 | 4:6 | 10:12 ⚡ | Gast |