| TC Blau-Gold Wuhlheide | TSG Break 90 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | TSG Break 90 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Leonhardt, Ian LK9.1 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Gorczyza, Alexander LK9.1 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Schröder, Gunnar LK10.1 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Rudolf, Kilian LK11.1 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Swiderek, André LK11.1 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Ritzschke, Ralf LK11.1 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.