| BSC III | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 65 | 56 |
| Pos | BSC III | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zippel, Frank LK13.0 | Brzoska, Robert LK11.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | de Kok, Frank LK13.0 | Fütterer, Tilo LK20.0 | 6:4 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Brändl, Andreas LK16.0 | Hilpert, Thomas LK20.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Vokuhl, Hubertus LK16.0 | Dunker, Carsten LK20.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Sécrit, André LK18.0 | Reinhart, Udo LK22.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pfeiffer, Toralf LK19.0 | de Boor, Klaus LK23.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | BSC III | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zippel, Frank Brändl, Andreas |
Brzoska, Robert Dunker, Carsten |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | de Kok, Frank Pfeiffer, Toralf |
Fütterer, Tilo Hilpert, Thomas |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Vokuhl, Hubertus Sécrit, André |
Reinhart, Udo de Boor, Klaus |
0:6 | 6:4 | 10:3 ⚡ | Heim |