| Siemens TK Blau-Gold 1913 | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 90 | 54 |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zieger, Tim LK16.8 | Tartar, Mengü LK20.0 | 7:5 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Hofmann, Mike LK17.1 | Merker, Daniel LK20.8 | 2:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Maubach, Anthony LK17.1 | Szymanski, Martin LK24.4 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Böhm, Jonas LK21.1 | Leverenz, Jakob LK25.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Johannesson, Björn LK21.6 | Granovskij, Leonid LK25.0 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Husseini, Tim LK23.7 | Wäsch, Robert LK24.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartfiel, Danilo Maubach, Anthony |
Tartar, Mengü Merker, Daniel |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Zieger, Tim Böhm, Jonas |
Szymanski, Martin Leverenz, Jakob |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Johannesson, Björn Schwarze, Christoph |
Granovskij, Leonid Wäsch, Robert |
4:6 | 6:7 | — | Gast |