| TC Waltersdorf 99 e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 44 |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steinbiß, Marco LK18.0 | Lewerenz, Niklas LK15.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Fittko, Jens LK19.0 | Hauck, Tobias LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hugo, Rene LK22.0 | Franke, Björn LK21.0 | 6:2 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Marquardt, Marko LK22.0 | Lehne, Ado LK22.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Pinkofsky, Thomas LK23.0 | Birkenmaier, Philipp LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Volkmann, Michael LK23.0 | Lukin, Alexander LK23.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Steinbiß, Marco Marquardt, Marko |
Hauck, Tobias Franke, Björn |
4:6 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Fittko, Jens Hugo, Rene |
Lewerenz, Niklas Lukin, Alexander |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Pinkofsky, Thomas Volkmann, Michael |
Lehne, Ado Birkenmaier, Philipp |
6:4 | 6:0 | — | Heim |