| Verein für Körperkultur II | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 20 | 72 |
| Pos | Verein für Körperkultur II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bethke, Holger LK23.0 | Steinbiß, Marco LK18.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Glaser, Hubertus LK23.0 | Fittko, Jens LK19.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Hintze, Orzay LK23.0 | Hugo, Rene LK22.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Ergün, Cem LK23.0 | Marquardt, Marko LK22.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Lanz, Christoph LK23.0 | Wischnewsky, Michael LK22.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Koebe, Holger LK23.0 | Pinkofsky, Thomas LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Verein für Körperkultur II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bethke, Holger Hintze, Orzay |
Steinbiß, Marco Marquardt, Marko |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Glaser, Hubertus Koebe, Holger |
Fittko, Jens Hugo, Rene |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Ergün, Cem Lanz, Christoph |
Wischnewsky, Michael Pinkofsky, Thomas |
1:6 | 2:6 | — | Gast |