| TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 37 | 74 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sange, Frank LK16.0 | Bait, Franck LK12.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Nowinka, Fabian LK18.0 | Reimann, Alexander LK15.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Asche, Frank LK20.0 | Köppe, Markus LK18.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Pätsch, Andreas LK21.0 | Saurbier, Christoph LK21.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Friedrich, Heinz LK22.0 | Glasenapp, Torsten LK22.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Svoboda, Siegmund LK22.0 | Reimers, Lutz LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nowinka, Fabian Friedrich, Heinz |
Reimann, Alexander Glasenapp, Torsten |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Sange, Frank Svoboda, Siegmund |
Bait, Franck Reimers, Lutz |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Asche, Frank Pätsch, Andreas |
Köppe, Markus Saurbier, Christoph |
7:6 | 7:5 | — | Heim |