| NTC "Die Känguruhs" II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 60 | 40 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK23.0 | Sange, Frank LK16.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Galler, Sven LK23.0 | Nowinka, Fabian LK18.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Starke, Sebastian LK23.0 | Asche, Frank LK20.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schmidt, Marek LK20.0 | Schultze, Sven LK21.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gerber, Matti LK23.0 | Friedrich, Heinz LK22.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Todorovic, Bosko LK23.0 | Millgramm, Thomas LK23.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Asche, Frank Nowinka, Fabian |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Starke, Sebastian Schmidt, Marek |
Sange, Frank Schultze, Sven |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Gerber, Matti Todorovic, Bosko |
Millgramm, Thomas Friedrich, Heinz |
6:2 | 6:2 | — | Heim |