| BTC Rot-Gold II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 12 |
| Spiele | 58 | 102 |
| Pos | BTC Rot-Gold II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Frahm, Sven-Ole LK19.0 | Reimann, Alexander LK15.0 | 7:6 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Türk, Tobias LK20.0 | Köppe, Markus LK18.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Steidle, Tobias LK22.0 | Saurbier, Christoph LK21.0 | 3:6 | 7:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Maletz, Christian LK23.0 | Soltau, Sven LK21.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Schrameyer, Peter LK23.0 | Grochtmann, Hans Michael LK21.0 | 3:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Wilhelm, Frank LK23.0 | Glasenapp, Torsten LK22.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Rot-Gold II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hinz, Frank Frahm, Sven-Ole |
Reimann, Alexander Köppe, Markus |
2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Klatovsky, Ondrej Steidle, Tobias |
Saurbier, Christoph Soltau, Sven |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Türk, Tobias Schrameyer, Peter |
Grochtmann, Hans Michael Glasenapp, Torsten |
6:0 | 6:2 | — | Heim |