| VfB Hermsdorf II | Siemens TK Blau-Gold 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 45 | 68 |
| Pos | VfB Hermsdorf II | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Moebius, Darian Jascha LK15.3 | Henning, Niels LK12.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Gericke, Colin LK20.0 | Zieger, Tim LK16.8 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Noureddine, Fady LK23.1 | Offenbächer, Philipp LK20.5 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schuldt, Alexander LK23.7 | Böhm, Jonas LK21.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Lubs, Raphael LK24.8 | Husseini, Tim LK23.7 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Ditger, Oliver LK25.0 | Kerl, Jens-Uwe LK24.6 | 6:1 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | VfB Hermsdorf II | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Moebius, Darian Jascha Schuldt, Alexander |
Henning, Niels Zieger, Tim |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Gericke, Colin Noureddine, Fady |
Offenbächer, Philipp Husseini, Tim |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Lubs, Raphael Ditger, Oliver |
Böhm, Jonas Kerl, Jens-Uwe |
3:6 | 5:7 | — | Gast |