| Hermsdorfer Sport-Club II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 51 | 49 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Niebank, Lutz LK19.0 | Wiedeck, Michael LK15.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Fibig, Markus LK20.0 | Siebert, Sven LK22.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Reinicke, Robby LK22.0 | Grimm, Björn LK22.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kühl, Alexander LK22.0 | Krüger, Gunnar LK22.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Puchert, Thomas LK22.0 | Heinecke, Robert LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Meyer-Guckel, Volker LK22.0 | Rückborn, Andre LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Niebank, Lutz Fibig, Markus |
Wiedeck, Michael Siebert, Sven |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kluth, Andreas Reinicke, Robby |
Grimm, Björn Krüger, Gunnar |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Kühl, Alexander Puchert, Thomas |
Dobbrunz, Axel Heinecke, Robert |
6:2 | 6:4 | — | Heim |