| TC Berlin-Weißensee III | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 33 | 55 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mückenhaupt, Thorsten LK23.0 | Tremel, Steffen LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Brosig, Martin LK23.0 | Köhn, Norman LK23.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Felsing, Christian LK23.0 | Stauber, Jörg LK23.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Reichel, Frank LK23.0 | Proske, Sören LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Pein, Thomas LK23.0 | Uhthoff, Dirk LK23.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schlak, Stephan LK23.0 | Creutzmann, Nico LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lange, Hartmut Mückenhaupt, Thorsten |
Stauber, Jörg Proske, Sören |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Felsing, Christian Reichel, Frank |
Köhn, Norman Uhthoff, Dirk |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Gäbler, Volker Schlak, Stephan |
Creutzmann, Nico Tremel, Steffen |
6:1 | 6:2 | — | Heim |