| TC BW Hohen Neuendorf II | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 40 | 80 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kress, Martin LK20.0 | Ziegler, Dietmar LK14.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Ehrlich, Gert LK20.0 | Ziegler, Andreas LK16.0 | 6:3 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Wein, Klaus LK23.0 | Günther, Silvio LK17.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Kollecker, Gunnar LK22.0 | Balke, Daniel LK19.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Förster, Jörn LK23.0 | Hellenberg, Maik LK19.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Hoffmeister, Silvester LK23.0 | Höpfner, Dirk LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | TVG 'Sally Bein' Beelitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ehrlich, Gert Wein, Klaus |
Ziegler, Dietmar Ziegler, Andreas |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kress, Martin Förster, Jörn |
Günther, Silvio Balke, Daniel |
1:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Kollecker, Gunnar Hoffmeister, Silvester |
Hellenberg, Maik Höpfner, Dirk |
2:6 | 4:6 | — | Gast |