| TC BW Hohen Neuendorf II | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 51 | 47 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ehrlich, Gert LK20.0 | Mückenhaupt, Thorsten LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Wein, Klaus LK23.0 | Neske, Jan LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Kollecker, Gunnar LK22.0 | Felsing, Christian LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Förster, Jörn LK23.0 | Paetzold, Andreas LK22.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Karkhoff, Olaf LK23.0 | Gäbler, Volker LK23.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Cramer, Albert LK23.0 | Schlak, Stephan LK23.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ehrlich, Gert Wein, Klaus |
Mückenhaupt, Thorsten Neske, Jan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Kollecker, Gunnar Förster, Jörn |
Felsing, Christian Paetzold, Andreas |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Karkhoff, Olaf Cramer, Albert |
Gäbler, Volker Schlak, Stephan |
2:6 | 2:6 | — | Gast |