| TC GW Königs Wusterhausen | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Hofmann, Daniel LK14.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Betzelt, Thomas LK13.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Ciprin, Philipp LK19.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Zigan, Matthias LK21.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Klaus, René LK21.0 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.