| Wasserfreunde Spandau 04 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 45 | 55 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Carsten LK16.0 | Lindberg, Ulf LK14.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Backfisch, Holger LK20.0 | Krendl, Christian LK21.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Benny LK23.0 | Jung, Christoph LK22.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Knaup, Andreas LK23.0 | Lüddecke, Dirk LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Bernhard, Lars LK23.0 | Lammers, Jörg LK23.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Kunhardt, Olaf LK23.0 | Lauchstädt, Stefan LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Backfisch, Holger Wolf, Benny |
Krendl, Christian Lüddecke, Dirk |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | — Knaup, Andreas |
Jung, Christoph Lammers, Jörg |
1:2 | — | — | Gast |
| D3 | Bernhard, Lars Kunhardt, Olaf |
Korte, Frank Naehring, Jaenot |
6:2 | 6:0 | — | Heim |