| SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 57 | 63 |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rath, Marko LK18.0 | Tehrani, Pardis LK17.0 | 6:1 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kampehl, Benjamin LK18.0 | Kortsch, Mike LK18.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Peters, Jan LK18.0 | Neigenfink, Jan LK18.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | — | Lindemann, Lars LK21.0 | 3:6 | 0:2 | — | Gast |
| E5 | Helzel, Michael LK20.0 | Albacht, Dirk Anton LK21.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schawe, Matthias LK22.0 | Krohn, Ruslan LK23.0 | 5:7 | 6:1 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rath, Marko Bartkowiak, Jens |
Kortsch, Mike Neigenfink, Jan |
2:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Kampehl, Benjamin Helzel, Michael |
Tehrani, Pardis Krohn, Ruslan |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Peters, Jan Schawe, Matthias |
Lindemann, Lars Albacht, Dirk Anton |
6:1 | 6:3 | — | Heim |