| Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Lankwitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 23 | 73 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Voslamber, Bernard LK16.0 | Heikaus, Jens LK14.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Bürkle, Oliver LK16.0 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK16.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Oduardo Ochoa, Ausberto LK18.0 | Mußotter, Johannes LK18.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Sanchez Martinez, Ronald LK22.0 | Wegrich, Kai LK20.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Svensson, Johan LK23.0 | Sattler, Sven LK20.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Popp, Matthias LK23.0 | Moritz, Jürgen LK23.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Thomas Overhaus, Marco |
Heikaus, Jens Hansmann, Jeroen Hendrik |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Voslamber, Bernard Svensson, Johan |
Mußotter, Johannes Wegrich, Kai |
6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Oduardo Ochoa, Ausberto Thaler, Michael |
Sattler, Sven Moritz, Jürgen |
1:6 | 4:6 | — | Gast |