| TC GW Lankwitz II | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 23 |
| Pos | TC GW Lankwitz II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heikaus, Jens LK14.0 | Amini, Reza LK13.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK16.0 | Theobald, Gunnar LK21.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Poppelbaum, Ulrich LK18.0 | Leonhardt, Thomas LK22.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Mußotter, Johannes LK18.0 | Gartheis, Stephan LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Sattler, Sven LK20.0 | Hein, Wolfgang LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Fuchs, Stefan LK21.0 | Resmer, Marek LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Lankwitz II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heikaus, Jens Hansmann, Jeroen Hendrik |
Amini, Reza Theobald, Gunnar |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Poppelbaum, Ulrich Mußotter, Johannes |
Leonhardt, Thomas Gartheis, Stephan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Sattler, Sven Fuchs, Stefan |
Hein, Wolfgang Resmer, Marek |
6:0 | 6:0 | — | Heim |