| TK Blau-Gold Steglitz II | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Spitalnikov, Alexander LK12.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Pavlenko, Sergej LK15.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Ignatuschenko, Roman LK17.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Marianovski, Dimitri LK15.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Geßner, Martin LK20.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Reichert, Wladislaw LK23.0 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.