| TK Blau-Gold Steglitz II | Olympischer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | Olympischer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogel, Marc LK10.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Zilbercher, Vitali LK8.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Mechsner, Boris LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Lorenz, Matthias LK11.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Voß, Stefan LK9.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Thrandorf, Carsten LK13.0 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.