| SC Siemensstadt Berlin | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 52 | 74 |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Amini, Reza LK13.0 | Leopold, Michael LK16.0 | 0:6 | 6:2 | 6:7 | Gast |
| E2 | Knecht, Michael LK17.0 | Schrey, Christoph LK18.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Frömming, Marc LK19.0 | Lohrer, Christian LK19.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Leonhardt, Thomas LK22.0 | Kasdepke, Paul LK21.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Gartheis, Stephan LK22.0 | Rewicki, Christoph LK20.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Resmer, Marek LK23.0 | Beyer, Mario LK21.0 | 1:6 | 6:0 | 6:7 | Gast |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Amini, Reza Knecht, Michael |
Schrey, Christoph Kasdepke, Paul |
7:6 | 4:6 | 7:6 | Heim |
| D2 | Frömming, Marc Leonhardt, Thomas |
Leopold, Michael Beyer, Mario |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Gartheis, Stephan Resmer, Marek |
Lohrer, Christian Rewicki, Christoph |
2:6 | 3:6 | — | Gast |