| Tennis-Club Tiergarten III | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 64 | 73 |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Axster, Johannes LK8.0 | Peukert, Sven LK13.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Fischer, Thomas LK13.0 | Gaese, Michael LK15.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Seiler, Carsten LK14.0 | Mirt, Miroslav LK18.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Cierpka, Patrick LK16.0 | Gastelo, Francisco LK19.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Tyradellis, Daniel LK17.0 | Bosowski, Thomas LK21.0 | 5:7 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schäfer, Ralf LK23.0 | Neubauer, Matthias LK21.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Axster, Johannes Fischer, Thomas |
Ullmann, Michael Gastelo, Francisco |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Seiler, Carsten Cierpka, Patrick |
Mirt, Miroslav Bosowski, Thomas |
6:4 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Tyradellis, Daniel Schäfer, Ralf |
Gaese, Michael Hagemann, Martin |
2:6 | 6:7 | — | Gast |