| Eisenbahn SV Berlin | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 42 | 84 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böttcher, Horacio LK12.0 | Menke, Olaf LK9.0 | 1:6 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Kröger, Gelfo LK15.0 | Peukert, Sven LK13.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Held, Marcus LK22.0 | Gaese, Michael LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | von Aretin, Alexander LK23.0 | Ullmann, Michael LK18.0 | 7:5 | 0:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Schöbel, Rene LK23.0 | Fischer-Gissot, Christoph LK20.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Hinterleitner, Claus LK23.0 | Gastelo, Francisco LK19.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böttcher, Horacio Hinterleitner, Claus |
Peukert, Sven Gaese, Michael |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Kröger, Gelfo Schöbel, Rene |
Fischer-Gissot, Christoph Ullmann, Michael |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Held, Marcus von Aretin, Alexander |
Kaiser, Harald Gastelo, Francisco |
1:6 | 3:6 | — | Gast |