| VfL Berliner Lehrer | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 81 | 74 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hannebaum, Herbert LK11.0 | Prüfer, Nicolas LK14.0 | 1:6 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Kalkuhl, Martin LK13.0 | Militz, Rico LK16.0 | 6:4 | 3:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Mausbach, Fritz LK15.0 | Türk, Alexander LK18.0 | 6:0 | 0:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Ajanovic, Kenan LK15.0 | Grabowski, Michal LK19.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Opitz, Jürgen LK18.0 | Jahn, Thorsten LK20.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Brömer, Dirk LK22.0 | Locke, Martin LK23.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Mausbach, Fritz |
Militz, Rico Grabowski, Michal |
— | — | — | Gast |
| D2 | Kalkuhl, Martin Ajanovic, Kenan |
— Jahn, Thorsten |
— | — | — | Gast |
| D3 | Opitz, Jürgen Brömer, Dirk |
— Locke, Martin |
— | — | — | Gast |