| VfV-Spandau 1922 | TC BW Hohen Neuendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 61 | 56 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ceza, Bülent LK13.0 | Bahr, Mathias LK13.0 | 6:3 | 0:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Meyerhoff, Frank LK17.0 | Hansmann, Uwe LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Matz, Stefan LK18.0 | Stelter, Oliver LK16.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Griep, Cornelius LK18.0 | Gutowsky, Bernd LK17.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kahl, Karsten LK23.0 | Luther, Ralf LK18.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Mengesha, Thomas LK22.0 | Kress, Martin LK20.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TC BW Hohen Neuendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Meyerhoff, Frank Matz, Stefan |
Hansmann, Uwe Luther, Ralf |
0:6 | 7:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Ceza, Bülent Pierzynski, Maciej |
Stelter, Oliver Gutowsky, Bernd |
4:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Kasbohm, Christian Griep, Cornelius |
Bahr, Mathias Kress, Martin |
2:6 | 2:6 | — | Gast |