| TK Blau-Gold Steglitz II | FVT Heilandsweide III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 69 | 72 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ludwig, Mark LK18.3 | Tunger, Marvin LK16.2 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Zach, Dennis LK19.0 | Eggert, Stefan LK19.0 | 5:7 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Winter, Robert LK19.1 | Halwaß, Devin LK19.1 | 6:3 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Habeeb, Patrick LK19.5 | Schalk, Constantin LK22.1 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Govender, Eugan LK20.0 | von Coburg, Patrick LK22.6 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Fellenberg, Gabriel LK25.0 | Klemm, Gregory LK25.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | FVT Heilandsweide III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ludwig, Mark Zach, Dennis |
Tunger, Marvin Halwaß, Devin |
7:5 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Winter, Robert Habeeb, Patrick |
Eggert, Stefan Schalk, Constantin |
6:3 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Govender, Eugan Fellenberg, Gabriel |
von Coburg, Patrick Klemm, Gregory |
7:5 | 6:1 | — | Heim |