| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TV Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 56 | 61 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ewert, Helge LK12.0 | Uffrecht, Ralf LK13.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Höhne, Kay LK13.0 | Rekow, Dietmar LK15.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Sonntag, Lars LK15.0 | Kukucka, Marian LK19.0 | 2:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Betche, Kai LK21.0 | Müller, Daniel LK21.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Keil, Michael LK22.0 | Loewenthal, Eric LK23.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Gutt, Marcus LK23.0 | Pranke, Matthias LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Höhne, Kay Sonntag, Lars |
Kukucka, Marian Müller, Daniel |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Ewert, Helge Keil, Michael |
Uffrecht, Ralf Pranke, Matthias |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Betche, Kai Gutt, Marcus |
Rekow, Dietmar Loewenthal, Eric |
3:6 | 4:6 | — | Gast |