| SV Berlin-Friedrichstadt | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 38 | 87 |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brügmann, Fabian LK20.8 | Denz, Karsten LK12.7 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Buchholz, Alexander LK21.0 | Castro, Alejandro Gaston LK15.9 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Jahn, Werner LK23.4 | Maier, Benjamin LK17.4 | 6:2 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Ricke, Stefan LK23.3 | Blank, Dominic LK19.3 | 6:4 | 0:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Petermann, Ralph LK22.4 | Schmidt-Clausen, Moritz LK20.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Weber, Andreas LK24.0 | Brown, Ryan LK24.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Brügmann, Fabian Buchholz, Alexander |
Castro, Alejandro Gaston Maier, Benjamin |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Ricke, Stefan Weber, Andreas |
Denz, Karsten Blank, Dominic |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Petermann, Ralph Nau, Thomas |
Schmidt-Clausen, Moritz Brown, Ryan |
1:6 | 0:6 | — | Gast |