| Spandauer HTC 1910 | Berliner Tennis-Club 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 24 | 74 |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mlivic, Aladin LK14.0 | Kebelmann, Robert LK13.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Dedic, Mehmed LK16.0 | Starke, Michael LK14.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Rees, Tim LK17.0 | Schäfer, Henry LK15.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Beyerhaus, Dirk LK18.0 | Gerlich, Guido LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Balic, Erfin LK23.0 | Rossa, Daniel LK17.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Alic, Almir LK23.0 | Weiß, Patrick LK19.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mlivic, Aladin Dedic, Mehmed |
Kebelmann, Robert Starke, Michael |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Rees, Tim Beyerhaus, Dirk |
Schäfer, Henry Gerlich, Guido |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Balic, Erfin Alic, Almir |
Rossa, Daniel Weiß, Patrick |
1:6 | 3:6 | — | Gast |