| TC GW Nikolassee II | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 42 |
| Pos | TC GW Nikolassee II | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Roggenbuck, Ralf LK11.0 | Kreuzenbeck, Jens LK10.0 | 6:1 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Rebensburg, Max LK18.0 | Dümke, Matthias LK14.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Koglin, Jens LK15.0 | Geier, Timo LK17.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Jaksetich, Sebastiano LK22.0 | Jeske, Bartosz LK20.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Greve, Alexander LK23.0 | Lehnau, Jens LK20.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Jacob, Jost LK23.0 | Lehmann, Torsten LK18.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Nikolassee II | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Roggenbuck, Ralf Tischer, Sven |
Kreuzenbeck, Jens Jeske, Bartosz |
6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Rebensburg, Max Jaksetich, Sebastiano |
Dümke, Matthias Geier, Timo |
4:6 | 6:3 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Koglin, Jens Jacob, Jost |
Lehnau, Jens Lehmann, Torsten |
6:3 | 6:4 | — | Heim |