| Spandauer HTC 1910 | TC GW Nikolassee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 38 | 70 |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mlivic, Aladin LK14.0 | Lang, Stefan LK13.0 | 3:6 | 6:1 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Dedic, Mehmed LK16.0 | Mossler, Sven LK15.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Rees, Tim LK17.0 | Rebensburg, Max LK18.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Neumann, Torsten LK17.0 | Koglin, Jens LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Röllig, Marco LK22.0 | Tischer, Sven LK15.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Balic, Erfin LK23.0 | Jaksetich, Sebastiano LK22.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Spandauer HTC 1910 | TC GW Nikolassee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mlivic, Aladin Dedic, Mehmed |
Lang, Stefan Mossler, Sven |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Rees, Tim Neumann, Torsten |
Rebensburg, Max Koglin, Jens |
5:7 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Balic, Erfin Röllig, Marco |
Tischer, Sven von Bernuth, Wolf |
2:6 | 2:6 | — | Gast |