| TC Schwarz-Gold Berlin | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 59 | 62 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Goepfert, Didier LK14.0 | Zach, Dennis LK19.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kazi, Faizan Sikander LK18.8 | Winter, Robert LK19.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Matthias LK22.4 | Habeeb, Patrick LK19.5 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Strempel, Tim LK23.8 | Govender, Eugan LK20.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Girke, Raik LK24.5 | Yilmaz, Evren LK21.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Scheible, Moritz LK25.0 | Geßner, Pedro LK22.2 | 6:4 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kazi, Faizan Sikander Wolf, Matthias |
Winter, Robert Habeeb, Patrick |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Goepfert, Didier Scheible, Moritz |
Zach, Dennis Govender, Eugan |
3:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Strempel, Tim Girke, Raik |
Yilmaz, Evren Geßner, Pedro |
3:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |