| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 66 | 73 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hollmann, Patrick LK9.0 | Al-Amily, Faris LK8.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Dulce, Stephan LK13.0 | Melzer, Mario LK10.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Ehlers, Jochen LK10.0 | Schmidt, Matthias LK11.0 | 2:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Piper, Marc LK13.0 | Schmidt, Roland LK13.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Thymian, Robert LK19.0 | Weichert, Lutz LK15.0 | 6:1 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Grosse, Philip LK23.0 | Lüders, Jochen LK15.0 | 6:7 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hollmann, Patrick Grosse, Philip |
Al-Amily, Faris Melzer, Mario |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Dulce, Stephan Thymian, Robert |
Schmidt, Matthias Lüders, Jochen |
2:6 | 6:1 | 15:13 ⚡ | Heim |
| D3 | Piper, Marc Döring, Jens |
Schmidt, Roland Weichert, Lutz |
3:6 | 5:7 | — | Gast |