| Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 75 | 26 |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Draheim, Axel LK8.0 | Elmdust, Bijan LK9.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Lachmann, Lars LK8.0 | Bertalan, Attila LK10.0 | 2:6 | 6:0 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Schmidt, Oliver LK9.0 | Sumann, Rüdiger LK10.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Völker, Carsten LK9.0 | Berlinicke, Harald LK20.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Becker, Tim LK14.0 | Küst, Andreas LK22.0 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Baslik, Ali LK15.0 | Dinse, Christian LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Draheim, Axel Lachmann, Lars |
Bertalan, Attila Sumann, Rüdiger |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Völker, Carsten Becker, Tim |
Elmdust, Bijan Dinse, Christian |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Reich, Alexander Pohlandt, Dennis |
Berlinicke, Harald Küst, Andreas |
7:6 | 7:5 | — | Heim |