| Verein für Körperkultur | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 61 | 73 |
| Pos | Verein für Körperkultur | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Axel LK8.0 | Kramer, Michael LK7.0 | 6:4 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Rosam, Markus LK13.0 | van der Linden, Dirk LK8.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Dietrich, Marco LK14.0 | Dreischmeier, Jens LK9.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Klie, Axel LK13.0 | Pieper, Clemens LK18.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Karczewski, Karsten LK15.0 | Lukaschewitsch, Martin LK13.0 | 3:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Schäfer, Lars LK18.0 | Schröder, Heiko LK15.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Verein für Körperkultur | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritter, Axel Dietrich, Marco |
Kramer, Michael Pieper, Clemens |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Rosam, Markus Klie, Axel |
van der Linden, Dirk Dreischmeier, Jens |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Karczewski, Karsten Schäfer, Lars |
Lukaschewitsch, Martin Schröder, Heiko |
3:6 | 3:6 | — | Gast |