| Tennis Verein Preussen | Hermsdorfer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 7 |
| Spiele | 35 | 59 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fiebach, Martin LK10.0 | Aberg, Jörgen LK5.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Weichhardt, Norman LK14.0 | Nilsson, Jonas LK6.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Strenger, Marc LK14.0 | Maurer, Philip LK12.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Vaxevanakis, Vassilis LK16.0 | Graf, Oliver LK14.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | — | Jahnke, Marek LK17.0 | — | — | — | Gast |
| E6 | Ulmer, Thorsten LK19.0 | Bentsch, Alexander LK23.0 | 7:5 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fiebach, Martin Weichhardt, Norman |
Aberg, Jörgen Graf, Oliver |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Strenger, Marc Vaxevanakis, Vassilis |
Nilsson, Jonas Pleßow, Manuel |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ulmer, Thorsten Wolff, Dennis |
Maurer, Philip Jahnke, Marek |
0:6 | 3:6 | — | Gast |